Xerox® Baltoro® HF
Tlačový stroj

Konfigurácia modelu
Model | Xerox Baltoro HF |
---|---|
Štandardné funkcie | Farebná produkčná atramentová tlač s exkluzívnym režimom čiernobielej tlače |
Voliteľné funkcie |
|
Stanovená rýchlosť | Až 300 obrazov vo formáte A4 za minútu obojstranne 197 obrazov vo formáte A4 za minútu jednostranne |
Odporúčané priemerné mesačné zaťaženie | 750 000 – 3 000 000 obrazov za mesiac |
Digitálne front-end systémy | Xerox ® FreeFlow ® Tlačový server |
Dokončovací | Dierovanie, Viazací modul, Výroba brožúr, Rezačky, zlittery, a zariadenia na skladanie dokumentov |
Typ médií | Nenatieraný bežný, optimalizovaný pre atramentovú tlač, atramentový natieraný, offsetový lesklý, hodvábny, saténový, matný a kalný natieraný papier |
Výkon
Stanovená rýchlosť | S licenciou na rýchlosť a akceleráciou farieb
|
---|---|
Rozlíšenie | True High Definition 1200 x 1200 dpi |
Odporúčané priemerné mesačné zaťaženie | 750 000 – 3 000 000 obrazov za mesiac |
Mesačný objem tlače | 6 000 000 obrazov za mesiac |
Schopnosti
Štandardné funkcie | Farebná produkčná atramentová tlač s exkluzívnym režimom čiernobielej tlače |
---|---|
Voliteľné funkcie |
|
Potlačené strany | Obojstranná tlač |
Technológia
Farebné technológie | Piezo drop on demand technológie s pigmentovým vodou riediteľným atramentom |
---|
Spracovanie papiera
Zdroj papiera | Až 8 zásobníkov na papier / 4 vstupné moduly |
---|---|
Štandardná kapacita papiera | 5 000 listov na vstupný modul |
Maximálna kapacita papiera s opciami | 20 000 listov (5 000 listov na vstupný modul) |
Minimálne rozmery média | 177.8 mm x 254 mm |
Maximálne rozmery média | 364 mm x 520 mm |
Minimálna hmotnosť média | 52 gsm |
Maximálna hmotnosť média | 300 gsm |
Typ médií | Nenatieraný bežný, optimalizovaný pre atramentovú tlač, atramentový natieraný, offsetový lesklý, hodvábny, saténový, matný a kalný natieraný papier |
Tlačové ovládače
Digitálne front-end systémy | Xerox ® FreeFlow ® Tlačový server |
---|
Napájanie a rozmery
Rozmery | Výška: 2.06 m Šírka: 6.79 m Hĺbka: 1.63 m |
---|---|
Požiadavky na elektrické pripojenie | 200 – 240 VAC; 50/60 Hz |