Xerox® Nuvera ® 288/314 Presses
Tlačový stroj

Konfigurácia modelu
Model | Xerox Nuvera 288 EA | Xerox Nuvera 314 EA |
---|---|---|
Stanovená rýchlosť | A4: 288 obrazov za minútu obojstranná tlač A3: 144 obrazov za minútu obojstranná tlač | A4: 314 obrazov za minútu obojstranná tlač A3: 157 obrazov za minútu obojstranná tlač |
Rozlíšenie | Print: 4800 x 600 dpi RIP: 1200 x 1200 dpi | Print: 4800 x 600 dpi RIP: 1200 x 1200 dpi |
Odporúčané priemerné mesačné zaťaženie | 3 000 000 obrazov za mesiac | 4 000 000 obrazov za mesiac |
Mesačný objem tlače | Až 7 800 000 obrazov za mesiac | up to 8,500,000 images per month |
MICR | Nie | Nie |
Výkon
Rozlíšenie | Print: 4800 x 600 dpi RIP: 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Rastrovanie | 85, 106, 125, 134, or 156 lpi |
Schopnosti
Štandardné funkcie | Produkčná tlač a dokončovanie |
---|---|
Potlačené strany | Obojstranná tlač |
Technológia
PDLs | TIFF, PCL6 (štandard) Adobe ® PostScript ® Level 3, PDF, ASCII, VIPP ® /PostScript, PPML, LCDS, IPDS a IPV6 (optional) |
---|---|
Sieťové rozhranie | Ethernet rozhranie (10/100BaseT; 1 GB) |
Užívateľské rozhranie | 19″ plochý monitor, USB klávesnica, USB myš |
Procesor | 3 GHz dvojjadrový procesor s 2 GB pamäťou |
Pamäť | 4 GB |
Hard Disk | 160 GB SATA |
Spracovanie papiera
Zdroj papiera | Až 3 podávacie moduly (4 zásobníky na modul), plus vkladacia jednotka za tlačovou jednotkou |
---|---|
Štandardná kapacita papiera | 3,200 or 5,800 sheets per module
|
Minimálne rozmery média | 140 x 203 mm |
Maximálne rozmery média | 320 x 491 mm |
Minimálna hmotnosť média |
|
Maximálna hmotnosť média |
|
Typ médií |
|
Vstup
Vysokokapacitný podávací modul |
|
---|---|
Ďalšie možnosti vstupu |
|
Výstup
Horný zásobník | 250 hárkov |
---|---|
Stohovacia jednotka |
|
Napájanie a rozmery
Požiadavky na elektrické pripojenie | Duálny 187-240 Vac, 50 amp, 50/60 Hz |
---|---|
Rozmery | Print Engine: W: 2229 mm; D: 737 mm; H: 1565 mm Sheet Feed & Insertion Modula: W: 805 mm; D: 711 mm; H: 1133 mm Sheet Enhancement Modula: W: 381 mm; D: 711 mm; H: 1054 mm Basic Finisher Modula: W: 838 mm; D: 711 mm; H: 1133 mm Basic Finisher Modula Plus: W: 1233 mm; D: 711 mm; H: 1133 mm Finishing Transport Modula: W: 904 mm; D: 711 mm; H: 1176 mm |
Certifikácia
Udržateľnosť | EPEAT ENERGY STAR ® |
---|