Xerox® Nuvera® 120/144/157 Presses
Tlačový stroj
Konfigurácia modelu
Model | Xerox Nuvera 120 EA | Xerox Nuvera 144 EA | Xerox Nuvera 157 EA | Xerox Nuvera 144 MX |
---|---|---|---|---|
Stanovená rýchlosť | A4: 120 obrazov za minútu A3: 72 obrazov za minútu | A4: 144 obrazov za minútu A3: 72 obrazov za minútu | A4: 157 obrazov za minútu A3: 78 obrazov za minútu | A4: 144 obrazov za minútu A3: 72 obrazov za minútu |
Rozlíšenie | Print: 4800 x 600 dpi RIP: 1200 x 1200 dpi | Print: 4800 x 600 dpi RIP: 1200 x 1200 dpi | Print: 4800 x 600 dpi RIP: 1200 x 1200 dpi | Print: 4800 x 600 dpi RIP: 1200 x 1200 dpi |
Odporúčané priemerné mesačné zaťaženie | 1 500 000 obrazů za měsíc | 2 000 000 obrazů za měsíc | 2 200 000 obrazů za měsíc | 2 000 000 obrazů za měsíc |
Měsíční objem tisku | Až 3 200 000 obrazů za měsíc | Až 4 300 000 obrazů za měsíc | Až 4 700 000 obrazů za měsíc | Až 3 700 000 obrazů za měsíc |
MICR | Nie | Nie | Nie | Áno |
Výkon
Rozlíšenie | Print: 4800 x 600 dpi RIP: 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Rastrovanie | 85, 106, 125, 134, or 156 lpi |
Schopnosti
Štandardné funkcie | Produkčná tlač a dokončovanie |
---|---|
Potlačené strany | Obojstranná tlač |
Technológia
PDLs | TIFF, PCL6 (štandard) Adobe ® PostScript ® Level 3, PDF, ASCII, VIPP ® /PostScript, PPML, LCDS a IPDS (optional) |
---|---|
Sieťové rozhranie | Ethernet rozhranie (10/100BaseT; 1 GB) |
Užívateľské rozhranie | 19″ plochý monitor, USB klávesnica, USB myš |
Pamäť | 2 GB |
Hard Disk | 160 GB SATA |
Spracovanie papiera
Zdroj papiera | Až 3 podávacie moduly (4 zásobníky na modul), plus vkladacia jednotka za tlačovou jednotkou |
---|---|
Štandardná kapacita papiera | 3200 alebo 5800 hárkov v každom module |
Maximálna kapacita papiera s opciami | 23,200 sheets |
Minimálne rozmery média | 140 x 203 mm (four-tray module) 182 x 203 mm (two-tray module) |
Maximálne rozmery média | 320 x 491 mm |
Minimálna hmotnosť média |
|
Maximálna hmotnosť média |
|
Typ médií |
|
Vstup
Elektronický vstup | Sieť, CD, Pamätové úložisko |
---|---|
Vysokokapacitný podávací modul |
|
Ďalšie možnosti vstupu |
|
Výstup
Stohovacia jednotka |
|
---|---|
Horný zásobník | 250 hárkov |
Tlačové ovládače
Digitálne front-end systémy | Xerox ® FreeFlow ® Tlačový server |
---|
Napájanie a rozmery
Požiadavky na elektrické pripojenie | 187-240 VAC, 50 Amp, 50/60 Hz |
---|---|
Rozmery | Print Engine: W: 43″; D: 29″; H: 61.6″ Sheet Feed Module & Insertion Module: W: 31.7″; D: 28″; H: 44.6″ Feeder Module s integrovaným skenerom: W: 31.7″; D: 28″; H: 49.5″ Sheet Enhancement Modula: W: 15″; D:28″: H: 41.5″ Basic Finisher Module: W: 33″; D: 28″; H: 44.6″ Basic Finisher Module Plus: W: 49″; D: 28″; H: 44.6″ Finishing Transport Moduly: W: 35.6″; D: 28″; H: 46.3″ Multifunction Finisher Professional: W: 56.4″; D: 28″; H: 46.3″ Multifunction Finisher Pro Plus: W: 56.4″; D: 28″; H: 46.3″ Stacker: W: 35″; D: 30.25″; H: 44.75″ |
Certifikácia
Udržateľnosť | EPEAT ENERGY STAR ® |
---|