Xerox® PrimeLink® B9100
Tlačový stroj
Konfigurácia modelu
| Model | PrimeLink B9100 | PrimeLink B9110 | PrimeLink B9125 | PrimeLink B9136 |
|---|---|---|---|---|
| Tlačová rýchlosť | až 100 strán/minútu | až 110 strán/minútu | až 125 strán/minútu | až 136 strán/minútu |
| Štandardné funkcie | Kopírovanie, tlač, skenovanie a email | Kopírovanie, tlač, skenovanie a email | Kopírovanie, tlač, skenovanie a email | Kopírovanie, tlač, skenovanie a email |
| Voliteľné funkcie | Faxu, Rôzne varianty podávačov a dokončovacích zariadení, aplikácie pre pracovné postupy, EFI digitálne front-end systémy | Rôzne varianty podávačov a dokončovacích zariadení, aplikácie pre pracovné postupy, EFI digitálne front-end systémy | Rôzne varianty podávačov a dokončovacích zariadení, aplikácie pre pracovné postupy, EFI digitálne front-end systémy | Rôzne varianty podávačov a dokončovacích zariadení, aplikácie pre pracovné postupy, EFI digitálne front-end systémy |
| Digitálne front-end systémy |
Výkon
| Tlačová rýchlosť | až 100 / 110 / 125 / 136 strán/minútu |
|---|---|
| Rozlíšenie | 2400 x 2400 dpi |
| Odporúčané priemerné mesačné zaťaženie | 70 000 – 700 000 strán za mesiac |
| Mesačný objem tlače | 3 000 000 strán za mesiac |
| Rýchlosť skenovania | Až 270 stránok za minútu (farebné) / Až 270 stránok za minútu (čiernobiele) (obojstranné, A4) |
| Rastrovanie | 106 lpi (predvolené) alebo 150 lpi (režim vysokej kvality) |
Schopnosti
| Potlačené strany | Obojstranná tlač |
|---|---|
| MICR | Nie |
Spracovanie papiera
| Zdroj papiera | 4 interné zásobníky a manuálny podávač |
|---|---|
| Štandardná kapacita papiera | 4.050 hárkov |
| Maximálna kapacita papiera s opciami | 8.050 hárkov |
| Minimálne rozmery média | 102 x 152 mm (s voliteľným dvojitým vysokokapacitným podávačom pre nadmerné veľkosti) |
| Maximálne rozmery média | SRA3 / 330 x 660 mm (s voliteľným vysokokapacitným podávačom pre nadmerné veľkosti) |
| Minimálna hmotnosť média | 60 gsm |
| Maximálna hmotnosť média | 350 gsm |
Vstup
| Zásobník 1 | 1.100 hárkov |
|---|---|
| Zásobník 2 | 1.600 hárkov |
| Zásobník 3 | 550 hárkov |
| Záobník 4 | 550 hárkov |
| Zásobník 5 | Manuálny zásobník: 250 hárkov |
| Voliteľný vysokokapacitný podávač | Voliteľný vysokokapacitný podávač: Dva zásobníky, 2000 listov každý – 297 x 182 mm až 330 x 241 mm; 52 až 216 gsm Vysokokapacitný podávač pre nadmerné veľkosti:
|
| Ďalšie možnosti vstupu | Integrovaný jednopriechodový automatický podávač dokumentov / skener |
Výstup
| Zachytávací zásobník |
|
|---|
Dokončovací
| Finišer |
|
|---|---|
| Výroba brožúr |
|
| Dierovanie |
|
| Zariadenia na skladanie dokumentov |
|
| Stohovacia jednotka |
|
| Vkladač |
|
| Ďalšie dokončovacie riešenie |
|
Tlačové ovládače
| Digitálne front-end systémy |
|---|
Napájanie a rozmery
| Rozmery | Výška: 1391,5 mm Šírka: 1574 mm Hĺbka: 787 mm |
|---|
Certifikácia
| Udržateľnosť | EPEAT ® ENERGY STAR ® |
|---|
