Xerox® VersaLink® C600
Farebná tlačiareň

Konfigurácia modelu
Model | C600V_DN | C600V_DT | C600V_DX | C600V_DXF | C600V_DXP |
---|---|---|---|---|---|
Štandardné funkcie | Cloud, Tlač | Cloud, Tlač | Cloud, Tlač | Cloud, Tlač | Cloud, Tlač |
Voliteľné funkcie | Súprava zvyšujúca produktivitu s pevným 320GB diskom; | Súprava zvyšujúca produktivitu s pevným 320GB diskom; | Súprava zvyšujúca produktivitu s pevným 320GB diskom; | Súprava zvyšujúca produktivitu s pevným 320GB diskom; | Súprava zvyšujúca produktivitu s pevným 320GB diskom; |
Tlačová rýchlosť | Farebné: až 53 strán/minútu Čiernobiela: až 53 strán/minútu | Farebné: až 53 strán/minútu Čiernobiela: až 53 strán/minútu | Farebné: až 53 strán/minútu Čiernobiela: až 53 strán/minútu | Farebné: až 53 strán/minútu Čiernobiela: až 53 strán/minútu | Farebné: až 53 strán/minútu Čiernobiela: až 53 strán/minútu |
Mesačný objem tlače | Až 120,000 obrázkov/mesiac ⓘ | Až 120,000 obrázkov/mesiac ⓘ | Až 120,000 obrázkov/mesiac ⓘ | Až 120,000 obrázkov/mesiac ⓘ | Až 120,000 obrázkov/mesiac ⓘ |
Obojstranný výstup | Štandardne | Štandardne | Štandardne | Štandardne | Štandardne |
Štandardná kapacita papiera | 700 hárkov | 1,250 hárkov | 1,800 hárkov | 1,800 hárkov | 1,800 hárkov |
Maximálne tlačové rozlíšenie | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi |
Vysokokapacitný podávací modul | Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) | ||||
Finišer | Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) | ||||
Čas na vytlačenie prvej strany, tlač | Už do 5.1 sekundy Farebné / 4.7 sekundy Čiernobiely | Už do 5.1 sekundy Farebné / 4.7 sekundy Čiernobiely | Už do 5.1 sekundy Farebné / 4.7 sekundy Čiernobiely | Už do 5.1 sekundy Farebné / 4.7 sekundy Čiernobiely | Už do 5.1 sekundy Farebné / 4.7 sekundy Čiernobiely |
Procesor | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Tlačová pamäť (štandard/max) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Konektivita | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Vysokorýchlostné rozhranie USB 3.0, funkcia NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Vysokorýchlostné rozhranie USB 3.0, funkcia NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Vysokorýchlostné rozhranie USB 3.0, funkcia NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Vysokorýchlostné rozhranie USB 3.0, funkcia NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Vysokorýchlostné rozhranie USB 3.0, funkcia NFC Tap-to-Pair |
Konektivita (voliteľné) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a Wi-Fi Direct s voliteľnou sadou Wi-Fi Kit (podporuje súbežné drôtové aj bezdrôtové pripojenie) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a Wi-Fi Direct s voliteľnou sadou Wi-Fi Kit (podporuje súbežné drôtové aj bezdrôtové pripojenie) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a Wi-Fi Direct s voliteľnou sadou Wi-Fi Kit (podporuje súbežné drôtové aj bezdrôtové pripojenie) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a Wi-Fi Direct s voliteľnou sadou Wi-Fi Kit (podporuje súbežné drôtové aj bezdrôtové pripojenie) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a Wi-Fi Direct s voliteľnou sadou Wi-Fi Kit (podporuje súbežné drôtové aj bezdrôtové pripojenie) |
Jazyky popisu stránky (PDL) | Adobe ® PostScript ® 3 ™ , HP-GL, JPEG, PCL ® 5e, PCL ® 6 emulácia, PDF, TIFF, XPS | Adobe ® PostScript ® 3 ™ , HP-GL, JPEG, PCL ® 5e, PCL ® 6 emulácia, PDF, TIFF, XPS | Adobe ® PostScript ® 3 ™ , HP-GL, JPEG, PCL ® 5e, PCL ® 6 emulácia, PDF, TIFF, XPS | Adobe ® PostScript ® 3 ™ , HP-GL, JPEG, PCL ® 5e, PCL ® 6 emulácia, PDF, TIFF, XPS | Adobe ® PostScript ® 3 ™ , HP-GL, JPEG, PCL ® 5e, PCL ® 6 emulácia, PDF, TIFF, XPS |
Tlačové funkcie | Predefinované aplikácie, Obojsmerné informácie o stave v reálnom čase, Tvorba brožúry, Mód návrhu, Identifikácia tlačovej úlohy, Sledovanie tlačovej úlohy, Osobná tlač, Tlač z USB zariadenia, Vzorová sada, Uložené úlohy, Škálovanie, Zabezpečená tlač, Preskočiť prázdne strany, Uložte a obnovte nastavenie ovládača, Dvojstranná tlač (predvolené nastavenie), Nastavenie ovládača Xerox ® Earth Smart | Predefinované aplikácie, Obojsmerné informácie o stave v reálnom čase, Tvorba brožúry, Mód návrhu, Identifikácia tlačovej úlohy, Sledovanie tlačovej úlohy, Osobná tlač, Tlač z USB zariadenia, Vzorová sada, Uložené úlohy, Škálovanie, Zabezpečená tlač, Preskočiť prázdne strany, Uložte a obnovte nastavenie ovládača, Dvojstranná tlač (predvolené nastavenie), Nastavenie ovládača Xerox ® Earth Smart | Predefinované aplikácie, Obojsmerné informácie o stave v reálnom čase, Tvorba brožúry, Mód návrhu, Identifikácia tlačovej úlohy, Sledovanie tlačovej úlohy, Osobná tlač, Tlač z USB zariadenia, Vzorová sada, Uložené úlohy, Škálovanie, Zabezpečená tlač, Preskočiť prázdne strany, Uložte a obnovte nastavenie ovládača, Dvojstranná tlač (predvolené nastavenie), Nastavenie ovládača Xerox ® Earth Smart | Predefinované aplikácie, Obojsmerné informácie o stave v reálnom čase, Tvorba brožúry, Mód návrhu, Identifikácia tlačovej úlohy, Sledovanie tlačovej úlohy, Osobná tlač, Tlač z USB zariadenia, Vzorová sada, Uložené úlohy, Škálovanie, Zabezpečená tlač, Preskočiť prázdne strany, Uložte a obnovte nastavenie ovládača, Dvojstranná tlač (predvolené nastavenie), Nastavenie ovládača Xerox ® Earth Smart | Predefinované aplikácie, Obojsmerné informácie o stave v reálnom čase, Tvorba brožúry, Mód návrhu, Identifikácia tlačovej úlohy, Sledovanie tlačovej úlohy, Osobná tlač, Tlač z USB zariadenia, Vzorová sada, Uložené úlohy, Škálovanie, Zabezpečená tlač, Preskočiť prázdne strany, Uložte a obnovte nastavenie ovládača, Dvojstranná tlač (predvolené nastavenie), Nastavenie ovládača Xerox ® Earth Smart |
Správa zariadení
Funkcia pre správu zariadení | Apple ® Bonjour, Upozornenie emailom, Xerox CentreWare ® Web, Integrovaný webový server Xerox ® |
---|
Tlačové ovládače
OS podpora | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX ® 11iv3, IBM ® AIX 7.2 , Linux , Mac OS version 10.10, Mac OS version 10.11, Mac OS version 10.12 , Mac OS version 12, Oracle ® . Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2 , Windows® 10 , Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11 , Windows® 7 , Windows® 8 , Windows® Server 2000, Windows®Server 2003, Windows ® Server 2008, Windows ® Server 2012, Ovládač Xerox ® Global Print Driver ® , Ovládač Xerox ® Mobile Express Driver ® |
---|
Zabezpečenie
Bezpečnostné funkcie | 256-bitové šifrovanie AES, Prístupové prvky, Kontrolné prihlásenie, Automatické vytvorenie seba-podpísaného certifikátu, Overenie cesty certifikátu, Zoznam odvolaných certifikátov/Protokol OCSP, Detekcia externej falzifikácie programu (plugin XCP), Filtrovanie domén, FIPS 140-2, Overenie firmwar adries, Okamžité prepísanie disku (doplnkový modul pre HDD), Sieťové prihlásenie, Filtrovanie portov, Oprávnenie podľa rolí, SNMPv3, Zabezpečená tlač, Správa bezpečnostných certifikátov, Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET), TLS/SSL |
---|
Elektrické
Spotreba energie | V prevádzke: 800 W Standby: 85 W Úspora energie: as low as 0.65 W |
---|---|
ENERGY STAR | Ako partner ENERGY STAR ® sa spoločnosť Xerox zaviazala, že jej produkty budú spĺňať smernice pre energetickú účinnosť ENERGY STAR ® . |
Prostredie prevádzky
Teplota (v prevádzke) | 10 – 32 ° C |
---|---|
Relatívna vlhkosť (prevádzková) | 10 – 85 % RH (reálna vlhkosť) (nevodivé) |
zahrievací čas (z módu power save) | 11 sekundy |
Certifikácia
Udržateľnosť | EPEAT ENERGY STAR ® |
---|