Xerox® VersaLink® C500
Farebná tlačiareň

Konfigurácia modelu
Model | C500V_N | C500V_DN |
---|---|---|
Tlačová rýchlosť | až 43 strán/minútu | až 43 strán/minútu |
Odporúčané mesačné tlačové zaťaženie | Až 10,000 strán | Až 10,000 strán |
Mesačný objem tlače | Až 120,000 obrázkov/mesiac ⓘ | Až 120,000 obrázkov/mesiac ⓘ |
Obojstranný výstup | Nedostupné | Štandardne |
Čas na vytlačenie prvej strany, tlač | Už do 5 sekúnd Čiernobiely / 5.3 sekúnd Farebné | Už do 5 sekúnd Čiernobiely / 5.3 sekúnd Farebné |
Procesor | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Tlačová pamäť (štandard/max) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Konektivita | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Vysokorýchlostné rozhranie USB 3.0, funkcia NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Vysokorýchlostné rozhranie USB 3.0, funkcia NFC Tap-to-Pair |
Konektivita (voliteľné) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a Wi-Fi Direct s voliteľnou sadou Wi-Fi Kit (podporuje súbežné drôtové aj bezdrôtové pripojenie) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a Wi-Fi Direct s voliteľnou sadou Wi-Fi Kit (podporuje súbežné drôtové aj bezdrôtové pripojenie) |
Jazyky popisu stránky (PDL) | Adobe ® PostScript ® 3 ™ , HP-GL, JPEG, PCL 6, PCL ® 5e, PDF, TIFF, XPS | Adobe ® PostScript ® 3 ™ , HP-GL, JPEG, PCL 6, PCL ® 5e, PDF, TIFF, XPS |
Tlačové funkcie | Predefinované aplikácie, Obojsmerné informácie o stave v reálnom čase, Tvorba brožúry, Mód návrhu, Identifikácia tlačovej úlohy, Sledovanie tlačovej úlohy, Osobná tlač, Tlač z USB zariadenia, Vzorová sada, Uložené úlohy, Škálovanie, Zabezpečená tlač, Preskočiť prázdne strany, Uložte a obnovte nastavenie ovládača, Dvojstranná tlač (predvolené nastavenie), Nastavenie ovládača Xerox ® Earth Smart | Predefinované aplikácie, Obojsmerné informácie o stave v reálnom čase, Tvorba brožúry, Mód návrhu, Identifikácia tlačovej úlohy, Sledovanie tlačovej úlohy, Osobná tlač, Tlač z USB zariadenia, Vzorová sada, Uložené úlohy, Škálovanie, Zabezpečená tlač, Preskočiť prázdne strany, Uložte a obnovte nastavenie ovládača, Dvojstranná tlač (predvolené nastavenie), Nastavenie ovládača Xerox ® Earth Smart |
Mobilná tlač | Apple ® AirPrint ™ , Google Cloud Print ™ v2.0 , Mopria ® Certified, Xerox ® Print Service Plug-in pre Android (voliteľné: Xerox Print Management and Mobility Service, Xerox Print Management and Mobility Suite) | Apple ® AirPrint ™ , Google Cloud Print ™ v2.0 , Mopria ® Certified, Xerox ® Print Service Plug-in pre Android (voliteľné: Xerox Print Management and Mobility Service, Xerox Print Management and Mobility Suite) |
Správa zariadení
Funkcia pre správu zariadení | Apple ® Bonjour, Upozornenie emailom, Xerox CentreWare ® Web, Integrovaný webový server Xerox ® |
---|---|
Funkcia kontroléra | Klonovanie nastavenia, Online podpora, Galéria aplikácií Xerox, Platforma Xerox Extensible Interface, Štandardné účtovníctvo Xerox |
Tlačové ovládače
OS podpora | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX ® 11iv3, IBM ® AIX ® 7.2, Linux ® , Mac OS 12 , Mac OS 10.10 , Mac OS 10.11 , Mac OS 10.12, Oracle Solaris ® Enterprise, SUSE ® 13.2, Windows ® 10, Windows ® 10 Server 2008 R2, Windows ® 11, Windows 7 , Windows 8 , Windows ® Server 2000, Windows ®Server 2003, Windows ® Server 2008, Windows ® Server 2012, Ovládač Xerox ® Global Print Driver ® , Ovládač Xerox ® Mobile Express Driver ® |
---|
Zabezpečenie
Bezpečnostné funkcie | 256-bitové šifrovanie AES, Prístupové prvky, Kontrolné prihlásenie, Automatické vytvorenie seba-podpísaného certifikátu, Overenie cesty certifikátu, Zoznam odvolaných certifikátov/Protokol OCSP, Detekcia externej falzifikácie programu (plugin XCP), Filtrovanie domén, FIPS 140-2, Overenie firmwar adries, Okamžité prepísanie disku (doplnkový modul pre HDD), Sieťové prihlásenie, Filtrovanie portov, Oprávnenie podľa rolí, SNMPv3, Zabezpečená tlač, Správa bezpečnostných certifikátov, Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET), TLS/SSL |
---|
Spracovanie médií
Výstupná kapacita | 500 hárkov |
---|---|
Kapacita papiera | Zásobník (Zásobník pre viac formátov): 150 hárkov Zásobník 1 : 550 hárkov Zásobník 2 (voliteľné): 550 hárkov |
Veľkosť papiera | Zásobník (Zásobník pre viac formátov): Užívateľské veľkosti: 76.2 x 127 mm až 216 x 356 mm Zásobník 1 : Užívateľské veľkosti: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm Zásobník 2 (voliteľné): Užívateľské veľkosti: 148 x 260 mm x 356 mm |
Elektrické
Spotreba energie | V prevádzke: 730 W Standby: 74 W Úspora energie: as low as 0.84 W |
---|
Prostredie prevádzky
Teplota (v prevádzke) | 10 – 32 ° C |
---|---|
Relatívna vlhkosť (prevádzková) | 10 – 85 % RH (reálna vlhkosť) (nevodivé) |
zahrievací čas (z módu power save) | 11 sekundy |
Rozmery
Minimálne rozmery (WxDxH) | 427.4 x 465.5 x 443.4 mm |
---|---|
Hmotnosť | 27.6 kg |
Certifikácia
Udržateľnosť | EPEAT ENERGY STAR ® |
---|