VersaLink® B600/B610
Čiernobiela tlačiareň

Konfigurácia modelu
Model | B600V_DN | B610V_DN |
---|---|---|
Štandardné funkcie | Cloud, Tlač | Cloud, Tlač |
Voliteľné funkcie | Čítačka kariet;, Súprava zvyšujúca produktivitu s pevným 320GB diskom; | Čítačka kariet;, Súprava zvyšujúca produktivitu s pevným 320GB diskom; |
Tlačová rýchlosť | až 55 strán/minútu | až 63 strán/minútu |
Odporúčané mesačné tlačové zaťaženie | Až 20,000 strán | Až 25,000 strán |
Mesačný objem tlače | Až 250,000 obrázkov/mesiac ⓘ | Až 275,000 obrázkov/mesiac ⓘ |
Obojstranný výstup | Štandardne | Štandardne |
Štandardná kapacita papiera | 700 hárkov | 700 hárkov |
Maximálne tlačové rozlíšenie | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Varianty vstupu média | 550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) | 550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
Varianty výstupu média | Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) | Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Čas na vytlačenie prvej strany, tlač | Už do 6.3 sekundy | Už do 3.7 sekundy |
Procesor | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Tlačová pamäť (štandard/max) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Konektivita | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Vysokorýchlostné rozhranie USB 3.0, funkcia NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Vysokorýchlostné rozhranie USB 3.0, funkcia NFC Tap-to-Pair |
Konektivita (voliteľné) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a Wi-Fi Direct s voliteľnou sadou Wi-Fi Kit (podporuje súbežné drôtové aj bezdrôtové pripojenie) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a Wi-Fi Direct s voliteľnou sadou Wi-Fi Kit (podporuje súbežné drôtové aj bezdrôtové pripojenie) |
Jazyky popisu stránky (PDL) | Adobe ® PostScript ® 3 ™ , HP-GL, JPEG, PCL ® 5e, PCL ® 6 emulácia, PDF, TIFF, XPS | Adobe ® PostScript ® 3 ™ , HP-GL, JPEG, PCL ® 5e, PCL ® 6 emulácia, PDF, TIFF, XPS |
Tlačové funkcie | Predefinované aplikácie, Obojsmerné informácie o stave v reálnom čase, Tvorba brožúry, Mód návrhu, Identifikácia tlačovej úlohy, Sledovanie tlačovej úlohy, Osobná tlač, Tlač z USB zariadenia, Vzorová sada, Uložené úlohy, Škálovanie, Zabezpečená tlač, Preskočiť prázdne strany, Uložte a obnovte nastavenie ovládača, Dvojstranná tlač (predvolené nastavenie), Nastavenie ovládača Xerox ® Earth Smart | Predefinované aplikácie, Obojsmerné informácie o stave v reálnom čase, Tvorba brožúry, Mód návrhu, Identifikácia tlačovej úlohy, Sledovanie tlačovej úlohy, Osobná tlač, Tlač z USB zariadenia, Vzorová sada, Uložené úlohy, Škálovanie, Zabezpečená tlač, Preskočiť prázdne strany, Uložte a obnovte nastavenie ovládača, Dvojstranná tlač (predvolené nastavenie), Nastavenie ovládača Xerox ® Earth Smart |
Spotreba energie | V prevádzke: 900 W Standby: 72 W Úspora energie: as low as 0.78 W | V prevádzke: 900 W Standby: 72 W Úspora energie: as low as 0.79 W |
Správa zariadení
Funkcia pre správu zariadení | Apple ® Bonjour, Upozornenie emailom, Xerox CentreWare ® Web, Integrovaný webový server Xerox ® |
---|
Tlačové ovládače
OS podpora | Fedora Core 24, HP-UX ® 11iv3, IBM ® AIX ® 7.2, Linux ® , Mac OS ® version 10.10, Mac OS ® version 10.11, Mac OS ® version 10.12, Mac OS ® version 12Citrix , Oracle ®. Enterprise, SUSE® 13.2 , Windows® 10 , Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11 , Windows® 7 , Windows® 8 , Windows® Server 2000, Windows®Server 2003, Windows ® Server 2008, Windows ® Server 2012, Ovládač Xerox ® Global Print Driver ® , Ovládač Xerox ® Mobile Express Driver ® |
---|
Zabezpečenie
Bezpečnostné funkcie | 256-bitové šifrovanie AES, Prístupové prvky, Kontrolné prihlásenie, Automatické vytvorenie seba-podpísaného certifikátu, Overenie cesty certifikátu, Zoznam odvolaných certifikátov/Protokol OCSP, Detekcia externej falzifikácie programu (plugin XCP), Filtrovanie domén, FIPS 140-2, Overenie firmwar adries, Okamžité prepísanie disku (doplnkový modul pre HDD), Sieťové prihlásenie, Filtrovanie portov, Oprávnenie podľa rolí, SNMPv3, Zabezpečená tlač, Správa bezpečnostných certifikátov, Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET), TLS/SSL |
---|
Elektrické
ENERGY STAR | Ako partner ENERGY STAR ® sa spoločnosť Xerox zaviazala, že jej produkty budú spĺňať smernice pre energetickú účinnosť ENERGY STAR ® . |
---|
Prostredie prevádzky
Teplota (v prevádzke) | 10 – 32 ° C |
---|---|
Relatívna vlhkosť (prevádzková) | 10 – 85 % RH (reálna vlhkosť) (nevodivé) |
zahrievací čas (z módu power save) | 11 sekundy |